Home

  Home > telemesterskap > stavanger-1984 > friidrett
 

 
  TELEMESTERSKAP STAVANGER 1984


Resultatliste FRIIDRETT

Kvinner 100 m bedrift

Nr Navn Lag Alder Ukorr.res Korr.res
        tt:mm:ss tt:mm:ss
1 Bjørg Fjellbakk Tromsø 33 14.50 14.30
2 Jorunn Olsen Bergen 25 14.30 14.30
3 Lillian Bergum Namsos 38 15.00 14.50
4 Jorunn Jusnes Kongsvinger 43 15.50 14.60
5 Lillian S Karlsen Trondheim 31 14.80 14.70
6 Ingunn Borkmo Namsos 35 15.20 14.90
7 Agnes Rydningen Tromsø 35 15.30 15.00
8 Marianne Karlsen Tromsø 27 15.40 15.40
9 Kjersti Madsen Bergen 25 15.60 15.60
10 Kari Aanerud Kongsvinger 36 16.60 16.20

Kvinner 400 m bedrift

Nr Navn Lag Alder Ukorr.res Korr.res
        tt:mm:ss tt:mm:ss
1 Lillian Bergum Namsos 38 1.10.5 1.08.5
2 Bente Økland Kristiansand 35 1.13.0 1.13.0
3 Kari Aanerud Kongsvinger 36 1.14.5 1.13.5
4 Lisbeth Klæbo Tromsø 23 1.13.5 1.13.5
5 Bjørg Fjellbakk Tromsø 33 1.15.2 1.15.2
6 Ingunn Borkmo Namsos 35 1.17.4 1.17.4

Kvinner 1500 m bedrift

Nr Navn Lag Alder Ukorr.res Korr.res
        tt:mm:ss tt:mm:ss
1 Laila Ingebrigtsen Tromsø 46 6.03.4 5.40.4
2 Lisbeth Sagmo Trondheim 28 5.47.1 5.47.1
3 Lillian S Karlsen Trondheim 31 5.48.7 5.48.7
4 Ruth Brimi Kvarstad Hamar 38 5.57.9 5.51.9
5 Jorunn Aanerud Kongsvinger 32 5.53.1 5.53.1
6 Bente Økland Kristiansand 35 6.20.3 6.20.3
7 Agnes Rydningen Tromsø 35 6.27.6 6.27.6
8 Sissel Ødemark Bergen 33 6.29.6 6.29.6
9 Ellen Lyhmann OTA 23 6.50.8 6.50.8
10 Jorunn Utheim Stavanger 31 6.51.0 6.51.0

Kvinner Diskos bedrift

Nr Navn Lag Alder Ukorr.res Korr.res
        m m
1 Eva Gunn Larsen Namsos 25 25.01 25.01
2 Ann O Djønne Bergen 21 22.09 22.09
3 Jorunn Utheim Stavanger 31 21.09 21.09
4 Anita Wang Høyem Steinkjer 28 20.78 20.78
5 Bente Wærstad Steinkjer 28 20.69 20.69
6 Lisbeth Sagmo Trondheim 28 19.04 19.04
7 Karen Skotheim Bergen 26 17.87 17.87

Kvinner Høyde bedrift

Nr Navn Lag Alder Ukorr.res Korr.res
        m m
1 Jorunn Jusnes Kongsvinger 43 1.20 1.29
2 Bjørg Fjellbakk Tromsø 33 1.25 1.27
3 Marianne Karlsen Tromsø 27 1.15 1.15
4 Aud Holtet Johansen Kongsvinger 26 1.10 1.10
5 Ingunn Borkmo Namsos 35 1.05 1.08

Kvinner Kule bedrift

Nr Navn Lag Alder Ukorr.res Korr.res
        m m
1 Anita Wang Høyem Steinkjer 28 8.57 8.57
2 Jorunn Utheim Stavanger 31 8.01 8.01
3 Ann O Djønne Bergen 21 7.65 7.65
4 Liv Jakobsen Steinkjer 27 7.60 7.60
5 Bente Wærstad Steinkjer 28 7.59 7.59
6 Bjørg Fjellbakk Tromsø 33 7.52 7.52
7 Kjersti Madsen Bergen 25 7.44 7.44
8 Karen Skotheim Bergen 26 7.20 7.20
9 Edel Austad Kongsvinger 33 6.16 6.16
10 Marianne Karlsen Tromsø 27 5.78 5.78

Kvinner Lengde bedrift

Nr Navn Lag Alder Ukorr.res Korr.res
        m m
1 Bjørg Fjellbakk Tromsø 33 4.51 4.59
2 Lillian S Karlsen Trondheim 31 4.30 4.34
3 Ann O Djønne Bergen 21 4.23 4.23
4 Jorunn Jusnes Kongsvinger 43 3.62 3.99
5 Jorunn Olsen Bergen 25 3.87 3.87
6 Kjersti Madsen Bergen 25 3.85 3.85
7 Ingunn Borkmo Namsos 35 3.70 3.82
8 Karen Skotheim Bergen 26 3.49 3.49
9 Aud Holtet Johansen Kongsvinger 26 2.94 2.94

Menn 100 m bedrift

Nr Navn Lag Alder Ukorr.res Korr.res
        tt:mm:ss tt:mm:ss
1 Kåre Raue Namsos 41 12.30 11.70
2 Trygve Monstad Bergen 53 13.50 11.80
3 Jan Sommerseth Moss 49 13.10 11.90
4 Egir Larsen Bergen 37 12.30 12.00
5 Torbjørn Kilås Steinkjer 23 12.10 12.10
6 Gunnar Bøe Bergen 39 12.70 12.30
7 Inge Betsi Hammerfest 27 12.40 12.40
7 Kjartan Nordahl Kristiansand 25 12.40 12.40
7 Torfinn Jensen Skien 32 12.50 12.40
7 Ole H Sørli Kongsvinger 24 12.40 12.40
7 Ole J Rugsveen Kongsvinger 33 12.50 12.40
12 Finn Byberg Stavanger 23 12.70 12.70
13 Dan O Gundersen Drammen 23 12.80 12.80

Menn 100 m aktiv

Nr Navn Lag Alder Ukorr.res Korr.res
        tt:mm:ss tt:mm:ss
1 Odd Einar Storvik Tromsø   11.60 11.60

Menn 800 m bedrift                                                                Ny mesterskapsrekord!

Nr Navn Lag Alder Ukorr.res Korr.res
        tt:mm:ss tt:mm:ss
1 Olaf Fanebust Bergen 42 2.06.7 2.01.2
2 Steinar Sandvik Bergen 20 2.01.6 2.01.6
3 Ketil Glørstad Trondheim 27 2.02.3 2.02.3
4 Tore Øby Sarpsborg 28 2.03.2 2.03.2
5 Knut Hansen Lillehammer 47 2.14.5 2.05.5
6 Åge Dyrdal Bergen 38 2.13.9 2.10.4
7 Ole H Sørli Kongsvinger 24 2.10.5 2.10.5
8 Gunvald Bysveen Kongsvinger 26 2.16.9 2.16.9
9 Kjartan Nordahl Kristiansand 25 2.27.3 2.27.3
10 Nils Sørli Kristiansand 37 2.31.8 2.29.3
11 Per Aa Granerud Kristiansand 36 2.40.2 2.37.2

Menn 800 m aktiv

Nr Navn Lag Alder Ukorr.res Korr.res
        tt:mm:ss tt:mm:ss
1 Kurt Henriksen Narvik   1.59.1 1.59.1
2 Jan Hansen Narvik   2.01.6 2.01.6
3 Thue Holme Jessheim   2.21.4 2.21.4

Menn 5000 m bedrift                                                                Ny mesterskapsrekord!

Nr Navn Lag Alder Ukorr.res Korr.res
        tt:mm:ss tt:mm:ss
1 Helge Sandvik Fredrikstad 30 15.57.2 15.57.2
2 Aage Thorbjørnsen Kristiansand 59 19.26.4 16.06.4
3 Leo Øyås Rogaland Radio 41 16.31.6 16.06.6
4 Klaus Kvanli Steinkjer 39 16.30.2 16.15.2
5 Arild Kaspersen Bodø 37 16.23.5 16.16.5
6 Inge Fatland Stord 34 16.23.0 16.23.0
7 Jarl E Thune Steinkjer 37 16.33.0 16.26.0
8 Trygve Myrlid Bergen 30 16.27.9 16.27.9
9 Trond Ellingsdalen OTA 31 16.28.0 16.28.0
10 Øystein Tjeldflaat Bergen 33 16.34.4 16.34.4
11 Edvin Persen Vadsø 43 18.26.6 17.51.6
12 Gunnar Vaage Stord 26 17.55.8 17.55.8
13 Torleif Refsholt Larvik 51 19.43.1 18.03.1
14 Svein Vetnes Kristiansand 28 18.37.1 18.37.1
15 Knut Lunde Kristiansand 38 18.52.5 18.37.5
16 Pål Schrøder Kristiansand 28 19.22.5 19.22.5
17 Nils Sørli Kristiansand 37 19.53.1 19.46.1

Menn 5000 m aktiv                                                                Ny mesterskapsrekord!

Nr Navn Lag Alder Ukorr.res Korr.res
        tt:mm:ss tt:mm:ss
1 Thue Holme Jessheim   18.21.2 18.21.2

Menn Diskos bedrift

Nr Navn Lag Alder Ukorr.res Korr.res
        m m
1 Jan Sommerseth Moss 49 31.68 34.18
2 Ivar Heming Rørvik 51 30.10 33.10
3 Gunnar Kverndalen Bergen 35 31.66 31.66
4 Helge Rolvsen Lillehammer 37 31.33 31.63
5 Per Ottesen Bergen 37 30.84 31.14
6 Jens Lænn Steinkjer 52 24.56 28.16
7 Rolf Knudtsen Namsos 23 25.48 25.48
8 Per Chr Salomonsen Tromsø 45 22.22 23.82
9 Lars Lænn Steinkjer 21 23.12 23.12
10 Einar Kildal Hammerfest 34 23.11 23.11
11 Nils Sørli Kristiansand 37 16.17 16.47

Menn Diskos aktiv                                                                Ny mesterskapsrekord!

Nr Navn Lag Alder Ukorr.res Korr.res
        m m
1 Geir Sommerseth Moss   36.73 36.73

Menn Kule bedrift

Nr Navn Lag Alder Ukorr.res Korr.res
        m m
1 Jan Sommerseth Moss 49 10.58 11.38
2 Jens Lænn Steinkjer 52 9.64 10.74
3 Gunnar Kverndalen Bergen 35 10.72 10.72
4 Per Ottesen Bergen 37 10.40 10.50
5 Helge Rolvsen Lillehammer 37 10.35 10.45
6 Lars Lænn Steinkjer 21 10.10 10.10
7 Trygve Monstad Bergen 53 8.96 10.06
7 Helge Olsen Bergen 36 9.96 10.06
9 Per Chr Salomonsen Tromsø 45 9.32 9.82
10 Ragnvald Andreassen Sandnessjøen 32 9.30 9.30
11 Inge Betsi Hammerfest 27 9.09 9.09
12 Einar Kildal Hammerfest 34 8.92 8.92
13 Ragnvald Jensen Kristiansand 26 8.04 8.04
14 Øyvind Dønnestad Kristiansand 30 7.66 7.66

Menn Kule aktiv

Nr Navn Lag Alder Ukorr.res Korr.res
        m m
1 Geir Sommerseth Moss   12.47 12.47

Menn Høyde bedrift

Nr Navn Lag Alder Ukorr.res Korr.res
        m m
1 Leif Mollan Steinkjer 40 1.70 1.77
2 Rolf Knudtsen Namsos 23 1.70 1.70
3 Torfinn Jensen Skien 32 1.65 1.67
4 Oddbjørn Nilsen Tromsø 33 1.60 1.62
5 Jens Lænn Steinkjer 52 1.40 1.61
6 Jan Sommerseth Moss 49 1.40 1.55

Menn Høyde aktiv

Nr Navn Lag Alder Ukorr.res Korr.res
        m m
1 Kjell Nybroen Tynset   1.50 1.50
2 Odd Einar Storvik Tromsø   1.30 1.30

Menn Lengde bedrift                                                                Ny mesterskapsrekord!

Nr Navn Lag Alder Ukorr.res Korr.res
        m m
1 Dagfinn Nilsen Kristiansand 59 4.86 6.16
2 Torfinn Jensen Skien 32 5.84 5.94
2 Jens Lænn Steinkjer 52 5.00 5.94
4 Trygve Monstad Bergen 53 4.87 5.81
5 Leif Mollan Steinkjer 40 5.37 5.71
6 Egir Larsen Bergen 37 5.21 5.42
7 Ole J Rugsveen Kongsvinger 33 5.16 5.26
8 Rolv Valestrand Bergen 42 4.81 5.23
9 Inge Betsi Hammerfest 27 5.03 5.03
10 Per Aa Granerud Kristiansand 36 4.72 4.93

Menn Lengde aktiv                                                                Ny mesterskapsrekord!

Nr Navn Lag Alder Ukorr.res Korr.res
        m m
1 Kjell Nybroen Tynset   5.50 5.50
2 Odd Einar Storvik Tromsø   5.27 5.27

Stafett - 1000 m bedrift

Nr Lag Navn Resultat
      m
1 Bergen Kjersti Karlsen/Jorunn Olsen/Egir Larsen/Steinar Sandvik 2.20.4
2 Nord Agnes Rydningen/Bjørg Fjellbakk/Oddbjørn Nilsen/Asbjørn Rossing 2.21.0
3 Trøndelag 1 Lillian Karlsen/Lillian Bergum/Kåre Raue/Ketil Glørstad 2.21.8
4 Øst Jorunn Aanerud/Ruth Kvarstad/Gunvald Bysveen/Ole H Sørli 2.31.3
5 Trøndelag 2 Liv Jacobsen/Ingunn Borkmo/Rolf Knudsen/Lars Lænn 2.36.5
 
  DIVERSE
 
Arrangør Telesport BIL Stavanger
Arena Stavanger
Sesong Sommer
Tidspunkt .1984
Innbydelse  
Omtale -
 
Grener: Resultat
FRIIDRETT
TERRENGLØP
ORIENTERING
FOTBALL